DEBU NOTE(デブノート)スタートから、40日が経ちました!
「デブが走ると痩せる」
10kmジョギングのダイエット効果を数字で実証すると共に、
未来の己の体重推移を予測します!
分析に活用するデータにつきましては、
Rawデータ<40日目・09年12月13日現在>を参照ください。
【分析の目的】
±カロリー量(「食事摂取量」-「運動消費量」-「基礎代謝量」)
が体重の増減に及ぼす影響を把握する
【手順1 相関分析】
先ずは、体重の増減と関係の強い要素は何か?を調べます。
ここでは、「夜の体重」に影響を及ぼす要素を見つけ出します。
| 体重 (kg) |
±カロリー | ±カロリー累計 | |
| 1日夜 | 76.7 | -1882.6 | -1882.6 |
| 2日夜 | 75.4 | -1865.3 | -3747.9 |
| 3日夜 | 76.3 | -557.8 | -4305.7 |
| 4日夜 | 76.2 | -128.5 | -4434.2 |
| 5日夜 | 75.5 | -131.3 | -4565.5 |
| 6日夜 | 74.8 | -2135.0 | -6700.5 |
| 7日夜 | 74.6 | -1038.3 | -7738.8 |
| 8日夜 | 75.2 | 28.9 | -7709.9 |
| 9日夜 | 73.5 | -1838.4 | -9548.3 |
| 10日夜 | 75.5 | 370.8 | -9177.5 |
| 11日夜 | 76.4 | -570.4 | -9747.9 |
| 12日夜 | 74.9 | -1353.6 | -11101.5 |
| 13日夜 | 73.3 | -1877.6 | -12979.1 |
| 14日夜 | 74.4 | -665.0 | -13644.1 |
| 15日夜 | 74.8 | -427.6 | -14071.7 |
| 16日夜 | 73.5 | -2087.5 | -16159.2 |
| 17日夜 | 72.8 | -1789.7 | -17948.9 |
| 18日夜 | 73.8 | -639.8 | -18588.7 |
| 29日夜 | 74.0 | -345.0 | -18933.7 |
| 20日夜 | 73.6 | -1423.9 | -20357.6 |
| 21日夜 | 73.1 | -1052.7 | -21410.3 |
| 22日夜 | 72.3 | -1769.7 | -23180 |
| 23日夜 | 72.9 | -588.9 | -23768.9 |
| 24日夜 | 73.3 | -757.2 | -24526.1 |
| 25日夜 | 73 | -1133.7 | -25659.8 |
| 26日夜 | 73.4 | -182.4 | -25842.2 |
| 27日夜 | 72.2 | -1547.1 | -27389.3 |
| 28日夜 | 73.1 | -338.3 | -27727.6 |
| 29日夜 | 73.1 | -862.4 | -28590 |
| 30日夜 | 73.2 | -606.5 | -29196.5 |
| 31日夜 | 73.4 | -678.8 | -29875.3 |
| 32日夜 | 72.0 | -895.6 | -30770.9 |
| 33日夜 | 72.6 | -715.3 | -31486.2 |
| 34日夜 | 71.6 | -1413.6 | -32899.8 |
| 35日夜 | 71.9 | -493.4 | -33393.2 |
| 36日夜 | 71.6 | -774.4 | -34167.6 |
| 37日夜 | 71.7 | -535.8 | -34703.4 |
| 38日夜 | 71.8 | -215.8 | -34919.2 |
| 39日夜 | 71.9 | -539.4 | -35458.6 |
| 40日夜 | 71.2 | -1876.7 | -37335.3 |
| 体重 (kg) |
±カロリー | ±カロリー累計 | |
| 体重 (kg) |
1 | ||
| ±カロリー | 0.144885569 | 1 | |
| ±カロリー累計 | 0.914691496 | -0.104093994 | 1 |
いつも通り、「体重」に影響を及ぼすのは「±カロリー累計」のようです。
強い正の相関関係を示していることから、
「±カロリー累計が増えれば、体重が増える。減れば、体重が減る」
という関係がわかります。
【手順2 回帰分析】
次に、「どのくらい±カロリー累計が増減すれば、どのくらい体重が
増減するのか?」を数式で表します。
Y=体重とし、X=±カロリー累計として、Y=aX+bのような数式を求める
感じです。
Y(体重)= 0.0001X(±カロリー累計) + 76.146
というのが、TAMAGO先生の40日目現在における体重構造でした!
30日目現在の体重構造式とあまり数字の変化が見られない・・・
直線的に淡々と体重が減少している傾向にある、といえるのかな?
いつかは体重減少の傾きが緩やかになって数字が横ばいになる日が
くるとは思うのですが・・・
X(±カロリー累計)に値を入れることで、近未来の体重増減を予測する
ことができます!
次回の分析は10日後の50日目に予定しております。
上記構造分析の結果を基にした近未来予測につきましては、
体重増減の近未来予測<40日目・09年12月13日現在>をご参照ください。