体重増減の構造分析<30日目・09年12月3日現在>結果を基に、
近未来のTAMAGO先生の体重増減を予測します!
【目標体重】
7.8kg減少の「体重70.0kg」
【近未来予測・手順1 目標達成に必要な±カロリー累計量】
TAMAGO先生の30日目現在の体重増減の構造式は、
Y(体重)= 0.0001X(±カロリー累計) + 76.152
でした。この数式を基に、体重70.0kgを実現するために必要な
±カロリー累計を求めると・・・
-61520.01kcal
であることがわかります!
30日目現在の±カロリー累計が-29196.5kcalですので、
差し引き -32323.5kcal
を実現すれば、目標体重に達することができそうです。
【近未来予測・手順2 目標達成の到達日時シミュレーション】
それでは、この±カロリー累計の到達見込みは何日頃なのでしょうか?
以下の仮定を基にシミュレーションします。
<シミュレーション1 10kmジョギングを全くしない場合>
1.1日の食事摂取カロリーは、直近10日間の平均値である「1122.7kcal」とする
2.1日の運動消費カロリーは、「-150kcal」とする
3.1日の基礎代謝量は下記数式にて算出する
{66.5+(体重kg×13.8)+(身長cm×5.0)-(年齢×6.8)}×0.95
※ ハリス・ベネディクト方程式男性モデルの数式に、0.95を乗ずる
(モデルが西洋人の体格を想定したものであるため)
<シミュレーション1 結果>
| Y (体重) |
X (±カロリー 累計) |
0.0001X | X内訳 | ||||
| 食事 摂取 |
運動 消費 |
基礎 代謝 |
± カロリー | ||||
| 30日夜 | 73.537 | -29196.500 | -2.920 | 1192.0 | -170 | -1628.5 | -606.5 |
| 31日夜 | 73.471 | -29855.250 | -2.986 | 1122.7 | -150 | -1631.450 | -658.750 |
| 32日夜 | 73.406 | -30513.136 | -3.051 | 1122.7 | -150 | -1630.586 | -657.886 |
| 33日夜 | 73.340 | -31170.159 | -3.117 | 1122.7 | -150 | -1629.724 | -657.024 |
| 34日夜 | 73.274 | -31826.321 | -3.183 | 1122.7 | -150 | -1628.862 | -656.162 |
| 35日夜 | 73.209 | -32481.623 | -3.248 | 1122.7 | -150 | -1628.002 | -655.302 |
| 36日夜 | 73.143 | -33136.066 | -3.314 | 1122.7 | -150 | -1627.143 | -654.443 |
| 37日夜 | 73.078 | -33789.651 | -3.379 | 1122.7 | -150 | -1626.285 | -653.585 |
| 38日夜 | 73.013 | -34442.379 | -3.444 | 1122.7 | -150 | -1625.428 | -652.728 |
| 39日夜 | 72.948 | -35094.251 | -3.509 | 1122.7 | -150 | -1624.572 | -651.872 |
| 40日夜 | 72.882 | -35745.269 | -3.575 | 1122.7 | -150 | -1623.718 | -651.018 |
| 41日夜 | 72.817 | -36395.433 | -3.640 | 1122.7 | -150 | -1622.864 | -650.164 |
| 42日夜 | 72.753 | -37044.745 | -3.704 | 1122.7 | -150 | -1622.012 | -649.312 |
| 43日夜 | 72.688 | -37693.206 | -3.769 | 1122.7 | -150 | -1621.161 | -648.461 |
| 44日夜 | 72.623 | -38340.816 | -3.834 | 1122.7 | -150 | -1620.310 | -647.610 |
| 45日夜 | 72.558 | -38987.578 | -3.899 | 1122.7 | -150 | -1619.461 | -646.761 |
| 46日夜 | 72.494 | -39633.491 | -3.963 | 1122.7 | -150 | -1618.614 | -645.914 |
| 47日夜 | 72.429 | -40278.558 | -4.028 | 1122.7 | -150 | -1617.767 | -645.067 |
| 48日夜 | 72.365 | -40922.779 | -4.092 | 1122.7 | -150 | -1616.921 | -644.221 |
| 49日夜 | 72.300 | -41566.156 | -4.157 | 1122.7 | -150 | -1616.077 | -643.377 |
| 50日夜 | 72.236 | -42208.689 | -4.221 | 1122.7 | -150 | -1615.233 | -642.533 |
| 51日夜 | 72.172 | -42850.379 | -4.285 | 1122.7 | -150 | -1614.391 | -641.691 |
| 52日夜 | 72.108 | -43491.229 | -4.349 | 1122.7 | -150 | -1613.549 | -640.849 |
| 53日夜 | 72.044 | -44131.238 | -4.413 | 1122.7 | -150 | -1612.709 | -640.009 |
| 54日夜 | 71.980 | -44770.408 | -4.477 | 1122.7 | -150 | -1611.870 | -639.170 |
| 55日夜 | 71.916 | -45408.741 | -4.541 | 1122.7 | -150 | -1611.032 | -638.332 |
| 56日夜 | 71.852 | -46046.236 | -4.605 | 1122.7 | -150 | -1610.195 | -637.495 |
| 57日夜 | 71.789 | -46682.896 | -4.668 | 1122.7 | -150 | -1609.360 | -636.660 |
| 58日夜 | 71.725 | -47318.721 | -4.732 | 1122.7 | -150 | -1608.525 | -635.825 |
| 59日夜 | 71.662 | -47953.712 | -4.795 | 1122.7 | -150 | -1607.691 | -634.991 |
| 60日夜 | 71.598 | -48587.871 | -4.859 | 1122.7 | -150 | -1606.859 | -634.159 |
| 61日夜 | 71.535 | -49221.199 | -4.922 | 1122.7 | -150 | -1606.028 | -633.328 |
| 62日夜 | 71.472 | -49853.696 | -4.985 | 1122.7 | -150 | -1605.197 | -632.497 |
| 63日夜 | 71.408 | -50485.364 | -5.049 | 1122.7 | -150 | -1604.368 | -631.668 |
| 64日夜 | 71.345 | -51116.204 | -5.112 | 1122.7 | -150 | -1603.540 | -630.840 |
| 65日夜 | 71.282 | -51746.217 | -5.175 | 1122.7 | -150 | -1602.713 | -630.013 |
| 66日夜 | 71.219 | -52375.404 | -5.238 | 1122.7 | -150 | -1601.887 | -629.187 |
| 67日夜 | 71.157 | -53003.766 | -5.300 | 1122.7 | -150 | -1601.062 | -628.362 |
| 68日夜 | 71.094 | -53631.304 | -5.363 | 1122.7 | -150 | -1600.238 | -627.538 |
| 69日夜 | 71.031 | -54258.020 | -5.426 | 1122.7 | -150 | -1599.416 | -626.716 |
| 70日夜 | 70.969 | -54883.914 | -5.488 | 1122.7 | -150 | -1598.594 | -625.894 |
10kmジョギングを全くしない場合、
「70日目・10年1月12日」
に「体重70.0kg」を達成できそうです!
年明け、随分と先の予測が出ました・・・
最近の体重推移が体重73kg台で「棚状態」にあった為だと考えられます。
いや、しかし。年末年始で体重が増えて目標達成ならず!の方が
現実的か・・・
<シミュレーション2 10kmジョギングを3日に1回行う場合>
1.1日の食事摂取カロリーは、直近10日間の平均値である「1122.7kcal」とする
2.1日の運動消費カロリーは、
10kmジョギングを行う日を「-900kcal」
10kmジョギングを行わない日を「-150kcal」とする
3.1日の基礎代謝量は下記数式にて算出する
{66.5+(体重kg×13.8)+(身長cm×5.0)-(年齢×6.8)}×0.95
※ ハリス・ベネディクト方程式男性モデルの数式に、0.95を乗ずる
(モデルが西洋人の体格を想定したものであるため)
<シミュレーション2 結果>
| Y (体重) |
X (±カロリー 累計) |
0.0001X | X内訳 | ||||
| 食事 摂取 |
運動 消費 |
基礎 代謝 |
± カロリー | ||||
| 30日夜 | 73.537 | -29196.500 | -2.920 | 1192.0 | -170 | -1628.5 | -606.5 |
| 31日夜 | 73.396 | -30605.250 | -3.061 | 1122.7 | -900 | -1631.450 | -1408.750 |
| 32日夜 | 73.331 | -31262.152 | -3.126 | 1122.7 | -150 | -1629.603 | -656.903 |
| 33日夜 | 73.265 | -31918.194 | -3.192 | 1122.7 | -150 | -1628.742 | -656.042 |
| 34日夜 | 73.125 | -33323.376 | -3.332 | 1122.7 | -900 | -1627.882 | -1405.182 |
| 35日夜 | 73.059 | -33976.715 | -3.398 | 1122.7 | -150 | -1626.039 | -653.339 |
| 36日夜 | 72.994 | -34629.198 | -3.463 | 1122.7 | -150 | -1625.183 | -652.483 |
| 37日夜 | 72.854 | -36030.825 | -3.603 | 1122.7 | -900 | -1624.327 | -1401.627 |
| 38日夜 | 72.789 | -36680.615 | -3.668 | 1122.7 | -150 | -1622.490 | -649.790 |
| 39日夜 | 72.724 | -37329.553 | -3.733 | 1122.7 | -150 | -1621.638 | -648.938 |
| 40日夜 | 72.584 | -38727.640 | -3.873 | 1122.7 | -900 | -1620.787 | -1398.087 |
| 41日夜 | 72.520 | -39373.894 | -3.937 | 1122.7 | -150 | -1618.954 | -646.254 |
| 42日夜 | 72.455 | -40019.302 | -4.002 | 1122.7 | -150 | -1618.107 | -645.407 |
| 43日夜 | 72.316 | -41413.863 | -4.141 | 1122.7 | -900 | -1617.261 | -1394.561 |
| 44日夜 | 72.251 | -42056.595 | -4.206 | 1122.7 | -150 | -1615.433 | -642.733 |
| 45日夜 | 72.187 | -42698.485 | -4.270 | 1122.7 | -150 | -1614.590 | -641.890 |
| 46日夜 | 72.048 | -44089.534 | -4.409 | 1122.7 | -900 | -1613.749 | -1391.049 |
| 47日夜 | 71.984 | -44728.759 | -4.473 | 1122.7 | -150 | -1611.925 | -639.225 |
| 48日夜 | 71.920 | -45367.146 | -4.537 | 1122.7 | -150 | -1611.087 | -638.387 |
| 49日夜 | 71.782 | -46754.696 | -4.675 | 1122.7 | -900 | -1610.250 | -1387.550 |
| 50日夜 | 71.718 | -47390.426 | -4.739 | 1122.7 | -150 | -1608.431 | -635.731 |
| 51日夜 | 71.654 | -48025.324 | -4.803 | 1122.7 | -150 | -1607.597 | -634.897 |
| 52日夜 | 71.516 | -49409.389 | -4.941 | 1122.7 | -900 | -1606.765 | -1384.065 |
| 53日夜 | 71.453 | -50041.639 | -5.004 | 1122.7 | -150 | -1604.951 | -632.251 |
| 54日夜 | 71.390 | -50673.061 | -5.067 | 1122.7 | -150 | -1604.122 | -631.422 |
| 55日夜 | 71.252 | -52053.655 | -5.205 | 1122.7 | -900 | -1603.294 | -1380.594 |
| 56日夜 | 71.189 | -52682.439 | -5.268 | 1122.7 | -150 | -1601.484 | -628.784 |
| 57日夜 | 71.126 | -53310.399 | -5.331 | 1122.7 | -150 | -1600.660 | -627.960 |
| 58日夜 | 70.988 | -54687.535 | -5.469 | 1122.7 | -900 | -1599.836 | -1377.136 |
10kmジョギングを3日に1回行う場合、
「58日目・09年12月31日」
に「体重70.0kg」を達成できそうです!
図ったかのように、今年年内ギリギリ達成!
これができたら、「今年は最高の1年でした」になるのですが・・・
引き続き頑張ります(・∞・)ノ