体重増減の構造分析<40日目・09年12月13日現在>結果を基に、
近未来のTAMAGO先生の体重増減を予測します!
【目標体重】
7.8kg減少の「体重70.0kg」
【近未来予測・手順1 目標達成に必要な±カロリー累計量】
TAMAGO先生の40日目現在の体重増減の構造式は、
Y(体重)= 0.0001X(±カロリー累計) + 76.146
でした。この数式を基に、体重70.0kgを実現するために必要な
±カロリー累計を求めると・・・
-61460.0kcal
であることがわかります!
40日目現在の±カロリー累計が-37335.3kcalですので、
差し引き -24124.7kcal
を実現すれば、目標体重に達することができそうです。
【近未来予測・手順2 目標達成の到達日時シミュレーション】
それでは、この±カロリー累計の到達見込みは何日頃なのでしょうか?
以下の仮定を基にシミュレーションします。
<シミュレーション1 10kmジョギングを全くしない場合>
1.1日の食事摂取カロリーは、直近10日間の平均値である「1,353kcal」とする
2.1日の運動消費カロリーは、「-150kcal」とする
3.1日の基礎代謝量は下記数式にて算出する
{66.5+(体重kg×13.8)+(身長cm×5.0)-(年齢×6.8)}×0.95
※ ハリス・ベネディクト方程式男性モデルの数式に、0.95を乗ずる
(モデルが西洋人の体格を想定したものであるため)
<シミュレーション1 結果>
| Y (体重) |
X (±カロリー 累計) |
0.0001X | X内訳 | ||||
| 食事 摂取 |
運動 消費 |
基礎 代謝 |
± カロリー | ||||
| 40日夜 | 72.412 | -37335.300 | -3.734 | 1000.0 | -1264 | -1612.7 | -1876.7 |
| 41日夜 | 72.371 | -37749.002 | -3.775 | 1353.0 | -150 | -1616.702 | -413.702 |
| 42日夜 | 72.330 | -38162.163 | -3.816 | 1353.0 | -150 | -1616.160 | -413.160 |
| 43日夜 | 72.289 | -38574.781 | -3.857 | 1353.0 | -150 | -1615.618 | -412.618 |
| 44日夜 | 72.247 | -38986.859 | -3.899 | 1353.0 | -150 | -1615.078 | -412.078 |
| 45日夜 | 72.206 | -39398.396 | -3.940 | 1353.0 | -150 | -1614.537 | -411.537 |
| 46日夜 | 72.165 | -39809.394 | -3.981 | 1353.0 | -150 | -1613.998 | -410.998 |
| 47日夜 | 72.124 | -40219.853 | -4.022 | 1353.0 | -150 | -1613.459 | -410.459 |
| 48日夜 | 72.083 | -40629.773 | -4.063 | 1353.0 | -150 | -1612.921 | -409.921 |
| 49日夜 | 72.042 | -41039.157 | -4.104 | 1353.0 | -150 | -1612.383 | -409.383 |
| 50日夜 | 72.001 | -41448.004 | -4.145 | 1353.0 | -150 | -1611.847 | -408.847 |
| 51日夜 | 71.960 | -41856.314 | -4.186 | 1353.0 | -150 | -1611.311 | -408.311 |
| 52日夜 | 71.920 | -42264.090 | -4.226 | 1353.0 | -150 | -1610.775 | -407.775 |
| 53日夜 | 71.879 | -42671.331 | -4.267 | 1353.0 | -150 | -1610.241 | -407.241 |
| 54日夜 | 71.838 | -43078.038 | -4.308 | 1353.0 | -150 | -1609.707 | -406.707 |
| 55日夜 | 71.798 | -43484.211 | -4.348 | 1353.0 | -150 | -1609.174 | -406.174 |
| 56日夜 | 71.757 | -43889.853 | -4.389 | 1353.0 | -150 | -1608.641 | -405.641 |
| 57日夜 | 71.717 | -44294.962 | -4.429 | 1353.0 | -150 | -1608.109 | -405.109 |
| 58日夜 | 71.676 | -44699.540 | -4.470 | 1353.0 | -150 | -1607.578 | -404.578 |
| 59日夜 | 71.636 | -45103.588 | -4.510 | 1353.0 | -150 | -1607.048 | -404.048 |
| 60日夜 | 71.595 | -45507.107 | -4.551 | 1353.0 | -150 | -1606.518 | -403.518 |
| 61日夜 | 71.555 | -45910.096 | -4.591 | 1353.0 | -150 | -1605.989 | -402.989 |
| 62日夜 | 71.515 | -46312.557 | -4.631 | 1353.0 | -150 | -1605.461 | -402.461 |
| 63日夜 | 71.475 | -46714.490 | -4.671 | 1353.0 | -150 | -1604.933 | -401.933 |
| 64日夜 | 71.434 | -47115.896 | -4.712 | 1353.0 | -150 | -1604.406 | -401.406 |
| 65日夜 | 71.394 | -47516.777 | -4.752 | 1353.0 | -150 | -1603.880 | -400.880 |
| 66日夜 | 71.354 | -47917.131 | -4.792 | 1353.0 | -150 | -1603.355 | -400.355 |
| 67日夜 | 71.314 | -48316.961 | -4.832 | 1353.0 | -150 | -1602.830 | -399.830 |
| 68日夜 | 71.274 | -48716.266 | -4.872 | 1353.0 | -150 | -1602.306 | -399.306 |
| 69日夜 | 71.234 | -49115.048 | -4.912 | 1353.0 | -150 | -1601.782 | -398.782 |
| 70日夜 | 71.195 | -49513.308 | -4.951 | 1353.0 | -150 | -1601.259 | -398.259 |
| 71日夜 | 71.155 | -49911.045 | -4.991 | 1353.0 | -150 | -1600.737 | -397.737 |
| 72日夜 | 71.115 | -50308.260 | -5.031 | 1353.0 | -150 | -1600.216 | -397.216 |
| 73日夜 | 71.076 | -50704.955 | -5.070 | 1353.0 | -150 | -1599.695 | -396.695 |
| 74日夜 | 71.036 | -51101.130 | -5.110 | 1353.0 | -150 | -1599.175 | -396.175 |
| 75日夜 | 70.996 | -51496.786 | -5.150 | 1353.0 | -150 | -1598.655 | -395.655 |
| 76日夜 | 70.957 | -51891.922 | -5.189 | 1353.0 | -150 | -1598.137 | -395.137 |
| 77日夜 | 70.917 | -52286.541 | -5.229 | 1353.0 | -150 | -1597.619 | -394.619 |
| 78日夜 | 70.878 | -52680.643 | -5.268 | 1353.0 | -150 | -1597.101 | -394.101 |
| 79日夜 | 70.839 | -53074.227 | -5.307 | 1353.0 | -150 | -1596.585 | -393.585 |
| 80日夜 | 70.799 | -53467.296 | -5.347 | 1353.0 | -150 | -1596.069 | -393.069 |
| 81日夜 | 70.760 | -53859.849 | -5.386 | 1353.0 | -150 | -1595.553 | -392.553 |
| 82日夜 | 70.721 | -54251.888 | -5.425 | 1353.0 | -150 | -1595.039 | -392.039 |
| 83日夜 | 70.682 | -54643.413 | -5.464 | 1353.0 | -150 | -1594.525 | -391.525 |
| 84日夜 | 70.643 | -55034.425 | -5.503 | 1353.0 | -150 | -1594.012 | -391.012 |
| 85日夜 | 70.604 | -55424.924 | -5.542 | 1353.0 | -150 | -1593.499 | -390.499 |
| 86日夜 | 70.565 | -55814.911 | -5.581 | 1353.0 | -150 | -1592.987 | -389.987 |
| 87日夜 | 70.526 | -56204.386 | -5.620 | 1353.0 | -150 | -1592.476 | -389.476 |
| 88日夜 | 70.487 | -56593.351 | -5.659 | 1353.0 | -150 | -1591.965 | -388.965 |
| 89日夜 | 70.448 | -56981.807 | -5.698 | 1353.0 | -150 | -1591.455 | -388.455 |
| 90日夜 | 70.409 | -57369.752 | -5.737 | 1353.0 | -150 | -1590.946 | -387.946 |
| 91日夜 | 70.370 | -57757.190 | -5.776 | 1353.0 | -150 | -1590.437 | -387.437 |
| 92日夜 | 70.332 | -58144.119 | -5.814 | 1353.0 | -150 | -1589.929 | -386.929 |
| 93日夜 | 70.293 | -58530.541 | -5.853 | 1353.0 | -150 | -1589.422 | -386.422 |
| 94日夜 | 70.254 | -58916.457 | -5.892 | 1353.0 | -150 | -1588.916 | -385.916 |
| 95日夜 | 70.216 | -59301.866 | -5.930 | 1353.0 | -150 | -1588.410 | -385.410 |
| 96日夜 | 70.177 | -59686.771 | -5.969 | 1353.0 | -150 | -1587.904 | -384.904 |
| 97日夜 | 70.139 | -60071.170 | -6.007 | 1353.0 | -150 | -1587.400 | -384.400 |
| 98日夜 | 70.100 | -60455.066 | -6.046 | 1353.0 | -150 | -1586.896 | -383.896 |
| 99日夜 | 70.062 | -60838.459 | -6.084 | 1353.0 | -150 | -1586.392 | -383.392 |
| 100日夜 | 70.024 | -61221.348 | -6.122 | 1353.0 | -150 | -1585.890 | -382.890 |
10kmジョギングを全くしない場合、
「100日目・10年2月11日」
に「体重70.0kg」を達成できそうです!
おお~!ちょうど100日目の区切りですな。
体重減少により基礎代謝量分の消費カロリーがどんどん低下するため、
体重の落ちが少なくなってきました。
食事制限にあわせて運動をしないと、ということですね。
<シミュレーション2 10kmジョギングを3日に1回行う場合>
1.1日の食事摂取カロリーは、直近10日間の平均値である「1,353kcal」とする
2.1日の運動消費カロリーは、
10kmジョギングを行う日を「-900kcal」
10kmジョギングを行わない日を「-150kcal」とする
3.1日の基礎代謝量は下記数式にて算出する
{66.5+(体重kg×13.8)+(身長cm×5.0)-(年齢×6.8)}×0.95
※ ハリス・ベネディクト方程式男性モデルの数式に、0.95を乗ずる
(モデルが西洋人の体格を想定したものであるため)
<シミュレーション2 結果>
| Y (体重) |
X (±カロリー 累計) |
0.0001X | X内訳 | ||||
| 食事 摂取 |
運動 消費 |
基礎 代謝 |
± カロリー | ||||
| 40日夜 | 72.412 | -37335.300 | -3.734 | 1000.0 | -1264 | -1612.7 | -1876.7 |
| 41日夜 | 72.371 | -37749.002 | -3.775 | 1353.0 | -150 | -1616.702 | -413.702 |
| 42日夜 | 72.330 | -38162.163 | -3.816 | 1353.0 | -150 | -1616.160 | -413.160 |
| 43日夜 | 72.214 | -39324.781 | -3.932 | 1353.0 | -900 | -1615.618 | -1162.618 |
| 44日夜 | 72.172 | -39735.875 | -3.974 | 1353.0 | -150 | -1614.094 | -411.094 |
| 45日夜 | 72.131 | -40146.431 | -4.015 | 1353.0 | -150 | -1613.555 | -410.555 |
| 46日夜 | 72.015 | -41306.448 | -4.131 | 1353.0 | -900 | -1613.017 | -1160.017 |
| 47日夜 | 71.975 | -41714.944 | -4.171 | 1353.0 | -150 | -1611.496 | -408.496 |
| 48日夜 | 71.934 | -42122.905 | -4.212 | 1353.0 | -150 | -1610.961 | -407.961 |
| 49日夜 | 71.818 | -43280.331 | -4.328 | 1353.0 | -900 | -1610.426 | -1157.426 |
| 50日夜 | 71.777 | -43686.239 | -4.369 | 1353.0 | -150 | -1608.909 | -405.909 |
| 51日夜 | 71.737 | -44091.616 | -4.409 | 1353.0 | -150 | -1608.376 | -405.376 |
| 52日夜 | 71.621 | -45246.461 | -4.525 | 1353.0 | -900 | -1607.845 | -1154.845 |
| 53日夜 | 71.581 | -45649.792 | -4.565 | 1353.0 | -150 | -1606.331 | -403.331 |
| 54日夜 | 71.541 | -46052.594 | -4.605 | 1353.0 | -150 | -1605.802 | -402.802 |
| 55日夜 | 71.426 | -47204.868 | -4.720 | 1353.0 | -900 | -1605.274 | -1152.274 |
| 56日夜 | 71.385 | -47605.631 | -4.761 | 1353.0 | -150 | -1603.763 | -400.763 |
| 57日夜 | 71.345 | -48005.869 | -4.801 | 1353.0 | -150 | -1603.238 | -400.238 |
| 58日夜 | 71.230 | -49155.583 | -4.916 | 1353.0 | -900 | -1602.713 | -1149.713 |
| 59日夜 | 71.191 | -49553.789 | -4.955 | 1353.0 | -150 | -1601.206 | -398.206 |
| 60日夜 | 71.151 | -49951.473 | -4.995 | 1353.0 | -150 | -1600.684 | -397.684 |
| 61日夜 | 71.036 | -51098.636 | -5.110 | 1353.0 | -900 | -1600.163 | -1147.163 |
| 62日夜 | 70.997 | -51494.294 | -5.149 | 1353.0 | -150 | -1598.659 | -395.659 |
| 63日夜 | 70.957 | -51889.434 | -5.189 | 1353.0 | -150 | -1598.140 | -395.140 |
| 64日夜 | 70.843 | -53034.056 | -5.303 | 1353.0 | -900 | -1597.622 | -1144.622 |
| 65日夜 | 70.803 | -53427.178 | -5.343 | 1353.0 | -150 | -1596.121 | -393.121 |
| 66日夜 | 70.764 | -53819.784 | -5.382 | 1353.0 | -150 | -1595.606 | -392.606 |
| 67日夜 | 70.650 | -54961.875 | -5.496 | 1353.0 | -900 | -1595.091 | -1142.091 |
| 68日夜 | 70.611 | -55352.469 | -5.535 | 1353.0 | -150 | -1593.594 | -390.594 |
| 69日夜 | 70.572 | -55742.551 | -5.574 | 1353.0 | -150 | -1593.082 | -390.082 |
| 70日夜 | 70.458 | -56882.122 | -5.688 | 1353.0 | -900 | -1592.571 | -1139.571 |
| 71日夜 | 70.419 | -57270.198 | -5.727 | 1353.0 | -150 | -1591.077 | -388.077 |
| 72日夜 | 70.380 | -57657.766 | -5.766 | 1353.0 | -150 | -1590.568 | -387.568 |
| 73日夜 | 70.267 | -58794.826 | -5.879 | 1353.0 | -900 | -1590.060 | -1137.060 |
| 74日夜 | 70.228 | -59180.395 | -5.918 | 1353.0 | -150 | -1588.569 | -385.569 |
| 75日夜 | 70.189 | -59565.459 | -5.957 | 1353.0 | -150 | -1588.064 | -385.064 |
| 76日夜 | 70.076 | -60700.017 | -6.070 | 1353.0 | -900 | -1587.559 | -1134.559 |
| 77日夜 | 70.038 | -61083.089 | -6.108 | 1353.0 | -150 | -1586.071 | -383.071 |
10kmジョギングを3日に1回行う場合、
「77日目・10年1月19日」
に「体重70.0kg」を達成できそうです!
ちゃんと食事制限と一緒に、運動もしないといけませんね!
引き続き頑張ります(・∞・)ノ