体重増減の構造分析<50日目・09年12月23日現在>結果を基に、
近未来のTAMAGO先生の体重増減を予測します!
【目標体重】
7.8kg減少の「体重70.0kg」
【近未来予測・手順1 目標達成に必要な±カロリー累計量】
TAMAGO先生の50日目現在の体重増減の構造式は、
Y(体重)= 0.0001X(±カロリー累計) + 76.146
でした。この数式を基に、体重67.8kgを実現するために必要な
±カロリー累計を求めると・・・
-61460.0kcal
であることがわかります!
50日目現在の±カロリー累計が-44886.1kcalですので、
差し引き -16573.9kcal
を実現すれば、目標体重に達することができそうです。
【近未来予測・手順2 目標達成の到達日時シミュレーション】
それでは、この±カロリー累計の到達見込みは何日頃なのでしょうか?
以下の仮定を基にシミュレーションします。
<シミュレーション1 10kmジョギングを全くしない場合>
1.1日の食事摂取カロリーは、直近10日間の平均値である「1421.8kcal」とする
2.1日の運動消費カロリーは、「-150kcal」とする
3.1日の基礎代謝量は下記数式にて算出する
{66.5+(体重kg×13.8)+(身長cm×5.0)-(年齢×6.8)}×0.95
※ ハリス・ベネディクト方程式男性モデルの数式に、0.95を乗ずる
(モデルが西洋人の体格を想定したものであるため)
<シミュレーション1 結果>
| Y (体重) |
X (±カロリー 累計) |
0.0001X | X内訳 | ||||
| 食事 摂取 |
運動 消費 |
基礎 代謝 |
± カロリー | ||||
| 50日夜 | 71.657 | -44886.100 | -4.489 | 1900.0 | -895 | -1598.2 | -593.2 |
| 51日夜 | 71.624 | -45221.103 | -4.522 | 1421.8 | -150 | -1606.803 | -335.003 |
| 52日夜 | 71.590 | -45555.668 | -4.556 | 1421.8 | -150 | -1606.364 | -334.564 |
| 53日夜 | 71.557 | -45889.793 | -4.589 | 1421.8 | -150 | -1605.926 | -334.126 |
| 54日夜 | 71.524 | -46223.481 | -4.622 | 1421.8 | -150 | -1605.488 | -333.688 |
| 55日夜 | 71.490 | -46556.731 | -4.656 | 1421.8 | -150 | -1605.050 | -333.250 |
| 56日夜 | 71.457 | -46889.544 | -4.689 | 1421.8 | -150 | -1604.613 | -332.813 |
| 57日夜 | 71.424 | -47221.921 | -4.722 | 1421.8 | -150 | -1604.177 | -332.377 |
| 58日夜 | 71.391 | -47553.862 | -4.755 | 1421.8 | -150 | -1603.741 | -331.941 |
| 59日夜 | 71.357 | -47885.368 | -4.789 | 1421.8 | -150 | -1603.306 | -331.506 |
| 60日夜 | 71.324 | -48216.439 | -4.822 | 1421.8 | -150 | -1602.871 | -331.071 |
| 61日夜 | 71.291 | -48547.077 | -4.855 | 1421.8 | -150 | -1602.437 | -330.637 |
| 62日夜 | 71.258 | -48877.280 | -4.888 | 1421.8 | -150 | -1602.004 | -330.204 |
| 63日夜 | 71.225 | -49207.051 | -4.921 | 1421.8 | -150 | -1601.571 | -329.771 |
| 64日夜 | 71.192 | -49536.390 | -4.954 | 1421.8 | -150 | -1601.139 | -329.339 |
| 65日夜 | 71.159 | -49865.297 | -4.987 | 1421.8 | -150 | -1600.707 | -328.907 |
| 66日夜 | 71.127 | -50193.772 | -5.019 | 1421.8 | -150 | -1600.276 | -328.476 |
| 67日夜 | 71.094 | -50521.817 | -5.052 | 1421.8 | -150 | -1599.845 | -328.045 |
| 68日夜 | 71.061 | -50849.432 | -5.085 | 1421.8 | -150 | -1599.415 | -327.615 |
| 69日夜 | 71.028 | -51176.618 | -5.118 | 1421.8 | -150 | -1598.985 | -327.185 |
| 70日夜 | 70.996 | -51503.374 | -5.150 | 1421.8 | -150 | -1598.557 | -326.757 |
| 71日夜 | 70.963 | -51829.703 | -5.183 | 1421.8 | -150 | -1598.128 | -326.328 |
| 72日夜 | 70.930 | -52155.603 | -5.216 | 1421.8 | -150 | -1597.700 | -325.900 |
| 73日夜 | 70.898 | -52481.076 | -5.248 | 1421.8 | -150 | -1597.273 | -325.473 |
| 74日夜 | 70.865 | -52806.122 | -5.281 | 1421.8 | -150 | -1596.846 | -325.046 |
| 75日夜 | 70.833 | -53130.743 | -5.313 | 1421.8 | -150 | -1596.420 | -324.620 |
| 76日夜 | 70.801 | -53454.937 | -5.345 | 1421.8 | -150 | -1595.995 | -324.195 |
| 77日夜 | 70.768 | -53778.707 | -5.378 | 1421.8 | -150 | -1595.570 | -323.770 |
| 78日夜 | 70.736 | -54102.052 | -5.410 | 1421.8 | -150 | -1595.145 | -323.345 |
| 79日夜 | 70.704 | -54424.973 | -5.442 | 1421.8 | -150 | -1594.721 | -322.921 |
| 80日夜 | 70.671 | -54747.471 | -5.475 | 1421.8 | -150 | -1594.298 | -322.498 |
| 81日夜 | 70.639 | -55069.546 | -5.507 | 1421.8 | -150 | -1593.875 | -322.075 |
| 82日夜 | 70.607 | -55391.199 | -5.539 | 1421.8 | -150 | -1593.453 | -321.653 |
| 83日夜 | 70.575 | -55712.430 | -5.571 | 1421.8 | -150 | -1593.031 | -321.231 |
| 84日夜 | 70.543 | -56033.240 | -5.603 | 1421.8 | -150 | -1592.610 | -320.810 |
| 85日夜 | 70.511 | -56353.630 | -5.635 | 1421.8 | -150 | -1592.189 | -320.389 |
| 86日夜 | 70.479 | -56673.599 | -5.667 | 1421.8 | -150 | -1591.769 | -319.969 |
| 87日夜 | 70.447 | -56993.149 | -5.699 | 1421.8 | -150 | -1591.350 | -319.550 |
| 88日夜 | 70.415 | -57312.280 | -5.731 | 1421.8 | -150 | -1590.931 | -319.131 |
| 89日夜 | 70.383 | -57630.993 | -5.763 | 1421.8 | -150 | -1590.513 | -318.713 |
| 90日夜 | 70.351 | -57949.288 | -5.795 | 1421.8 | -150 | -1590.095 | -318.295 |
| 91日夜 | 70.319 | -58267.165 | -5.827 | 1421.8 | -150 | -1589.678 | -317.878 |
| 92日夜 | 70.288 | -58584.626 | -5.858 | 1421.8 | -150 | -1589.261 | -317.461 |
| 93日夜 | 70.256 | -58901.671 | -5.890 | 1421.8 | -150 | -1588.845 | -317.045 |
| 94日夜 | 70.224 | -59218.300 | -5.922 | 1421.8 | -150 | -1588.429 | -316.629 |
| 95日夜 | 70.193 | -59534.514 | -5.953 | 1421.8 | -150 | -1588.014 | -316.214 |
| 96日夜 | 70.161 | -59850.313 | -5.985 | 1421.8 | -150 | -1587.599 | -315.799 |
| 97日夜 | 70.129 | -60165.698 | -6.017 | 1421.8 | -150 | -1587.185 | -315.385 |
| 98日夜 | 70.098 | -60480.670 | -6.048 | 1421.8 | -150 | -1586.772 | -314.972 |
| 99日夜 | 70.066 | -60795.229 | -6.080 | 1421.8 | -150 | -1586.359 | -314.559 |
| 100日夜 | 70.035 | -61109.376 | -6.111 | 1421.8 | -150 | -1585.947 | -314.147 |
| 101日夜 | 70.004 | -61423.110 | -6.142 | 1421.8 | -150 | -1585.535 | -313.735 |
10kmジョギングを全くしない場合、
「101日目・10年2月12日」
に「体重70.0kg」を達成できそうです!
デブ最大の難関、クリスマス・正月の2大イベントがあるので、
これからの10日間は大波乱が待ち受けているかもしれません。。。
<シミュレーション2 10kmジョギングを3日に1回行う場合>
1.1日の食事摂取カロリーは、直近10日間の平均値である「1421.8kcal」とする
2.1日の運動消費カロリーは、
10kmジョギングを行う日を「-900kcal」
10kmジョギングを行わない日を「-150kcal」とする
3.1日の基礎代謝量は下記数式にて算出する
{66.5+(体重kg×13.8)+(身長cm×5.0)-(年齢×6.8)}×0.95
※ ハリス・ベネディクト方程式男性モデルの数式に、0.95を乗ずる
(モデルが西洋人の体格を想定したものであるため)
<シミュレーション2 結果>
| Y (体重) |
X (±カロリー 累計) |
0.0001X | X内訳 | ||||
| 食事 摂取 |
運動 消費 |
基礎 代謝 |
± カロリー | ||||
| 50日夜 | 71.657 | -44886.100 | -4.489 | 1900.0 | -895 | -1598.2 | -593.2 |
| 51日夜 | 71.624 | -45221.103 | -4.522 | 1421.8 | -150 | -1606.803 | -335.003 |
| 52日夜 | 71.590 | -45555.668 | -4.556 | 1421.8 | -150 | -1606.364 | -334.564 |
| 53日夜 | 71.482 | -46639.793 | -4.664 | 1421.8 | -900 | -1605.926 | -1084.126 |
| 54日夜 | 71.449 | -46972.497 | -4.697 | 1421.8 | -150 | -1604.504 | -332.704 |
| 55日夜 | 71.416 | -47304.766 | -4.730 | 1421.8 | -150 | -1604.068 | -332.268 |
| 56日夜 | 71.307 | -48386.598 | -4.839 | 1421.8 | -900 | -1603.633 | -1081.833 |
| 57日夜 | 71.274 | -48717.012 | -4.872 | 1421.8 | -150 | -1602.214 | -330.414 |
| 58日夜 | 71.241 | -49046.993 | -4.905 | 1421.8 | -150 | -1601.781 | -329.981 |
| 59日夜 | 71.133 | -50126.542 | -5.013 | 1421.8 | -900 | -1601.348 | -1079.548 |
| 60日夜 | 71.101 | -50454.675 | -5.045 | 1421.8 | -150 | -1599.933 | -328.133 |
| 61日夜 | 71.068 | -50782.378 | -5.078 | 1421.8 | -150 | -1599.503 | -327.703 |
| 62日夜 | 70.960 | -51859.651 | -5.186 | 1421.8 | -900 | -1599.073 | -1077.273 |
| 63日夜 | 70.927 | -52185.512 | -5.219 | 1421.8 | -150 | -1597.661 | -325.861 |
| 64日夜 | 70.895 | -52510.946 | -5.251 | 1421.8 | -150 | -1597.234 | -325.434 |
| 65日夜 | 70.787 | -53585.953 | -5.359 | 1421.8 | -900 | -1596.807 | -1075.007 |
| 66日夜 | 70.755 | -53909.551 | -5.391 | 1421.8 | -150 | -1595.398 | -323.598 |
| 67日夜 | 70.723 | -54232.725 | -5.423 | 1421.8 | -150 | -1594.974 | -323.174 |
| 68日夜 | 70.615 | -55305.475 | -5.531 | 1421.8 | -900 | -1594.550 | -1072.750 |
| 69日夜 | 70.583 | -55626.818 | -5.563 | 1421.8 | -150 | -1593.144 | -321.344 |
| 70日夜 | 70.551 | -55947.741 | -5.595 | 1421.8 | -150 | -1592.722 | -320.922 |
| 71日夜 | 70.444 | -57018.242 | -5.702 | 1421.8 | -900 | -1592.302 | -1070.502 |
| 72日夜 | 70.412 | -57337.341 | -5.734 | 1421.8 | -150 | -1590.898 | -319.098 |
| 73日夜 | 70.380 | -57656.020 | -5.766 | 1421.8 | -150 | -1590.480 | -318.680 |
| 74日夜 | 70.274 | -58724.282 | -5.872 | 1421.8 | -900 | -1590.062 | -1068.262 |
| 75日夜 | 70.242 | -59041.144 | -5.904 | 1421.8 | -150 | -1588.662 | -316.862 |
| 76日夜 | 70.210 | -59357.590 | -5.936 | 1421.8 | -150 | -1588.246 | -316.446 |
| 77日夜 | 70.104 | -60423.621 | -6.042 | 1421.8 | -900 | -1587.831 | -1066.031 |
| 78日夜 | 70.072 | -60738.255 | -6.074 | 1421.8 | -150 | -1586.434 | -314.634 |
| 79日夜 | 70.041 | -61052.476 | -6.105 | 1421.8 | -150 | -1586.021 | -314.221 |
10kmジョギングを3日に1回行う場合、
「79日目・10年1月21日」
に「体重70.0kg」を達成できそうです!
クリスマス・正月をどう乗り切るか!?が最大の勝負です。